Liga Portugal 2 · 2024-2025赛季权威资讯平台
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 费雷拉 | 34 | 22 | 7 | 5 | 62 | 28 | +34 | 73 |
| 2 | 费伦斯 | 34 | 20 | 8 | 6 | 55 | 30 | +25 | 68 |
| 3 | 阿维河 | 34 | 19 | 9 | 6 | 51 | 27 | +24 | 66 |
| 4 | 科维良 | 34 | 17 | 10 | 7 | 48 | 32 | +16 | 61 |
| 5 | 查维斯 | 34 | 16 | 9 | 9 | 45 | 35 | +10 | 57 |
| 6 | 彭拿费尔 | 34 | 15 | 10 | 9 | 42 | 33 | +9 | 55 |
| 7 | 奥利维伦斯 | 34 | 14 | 8 | 12 | 40 | 38 | +2 | 50 |
| 8 | 波尔图B队 | 34 | 13 | 9 | 12 | 44 | 40 | +4 | 48 |
| 16 | 贝伦人 | 34 | 8 | 7 | 19 | 30 | 55 | -25 | 31 |
| 17 | 莱里亚 | 34 | 6 | 8 | 20 | 25 | 58 | -33 | 26 |
| 18 | 托里什 | 34 | 4 | 6 | 24 | 20 | 68 | -48 | 18 |
成立于1950年,主场为达阿方索·恩里克斯球场。本赛季表现强势,领跑积分榜,是升级热门。
位于费拉镇的传统劲旅,拥有深厚的球迷基础。本赛季攻防均衡,稳居积分榜前列。
吉马良斯地区的代表球队,青训体系出色。本赛季目标明确,全力冲击葡超资格。
山区球队代表,以坚韧的防守著称。本赛季表现超出预期,有望争夺升级附加赛席位。
北部地区传统强队,曾征战葡超多年。本赛季阵容调整后状态回升,排名稳步提升。
葡超豪门波尔图的预备队,培养了大量优秀年轻球员。受规则限制不能升级,但实力强劲。